訂制壓力表100mm 150mm 報價
2025-02-24
| 序號 | 名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 含稅運單價 | 含稅運總價 | 供貨周期 | 備注 |
| 1 | 高壓針型閥 | 316SS DN10 Φ18*4 | 15 | 個 | 80 | 200 | 一周 | 對焊、承壓25MPa |
| 2 | 不銹鋼壓力表 | M20*1.5 0-1MPa徑向 | 20 | 塊 | 110 | 2200 | 一周 | 100mm 直徑,充油耐震,SS304 |
| 3 | 不銹鋼壓力表 | M20*1.5 0-4MPa徑向 | 12 | 塊 | 110 | 1320 | 一周 | Y-100表盤,內部帶色環 |
| 4 | 壓力表 | 0-2.5MPa M20*1.5 150mm | 30 | 塊 | 165 | 4950 | 一周 | 充油耐震,SS304 |
| 5 | 壓力表 | 要求:量程 0-1.6Mpa 接口螺紋:M20*1.5 表盤大?。?/span> y-100 不銹鋼壓力表 | 30 | 支 | 110 | 3300 | 一周 | 充油耐震,SS304 |
| 6 | 電磁流量計 | 外徑108mm、內徑100mm、配套兩片法蘭,配套螺絲 | 1 | 個 | 1950 | 2500 | 一周 | 一體式,電磁流量計,本體碳鋼材質,壓力1.6Mpa,橡膠襯里,316電極,24V電源供電,帶485通訊,4-20ma輸出,液晶顯示屏,顯示瞬時流量,累積流量,測量精度:0.5% |
| 7 | 電磁流量計(回用水) | 管道外徑110mm、法蘭直徑213.6;8顆螺絲、對角180-183 ;相鄰螺距70. | 1 | 個 | 1950 | 2500 | 一周 | SS316法蘭 |



